世界上速度最快的彩色数字打印输出设备
hp indigo第二代产品的代表,打印输出速度是第一代产品的两倍,因此在长版市场也可发挥数字打印输出的独特优势。press 3050完全涵盖第一代技术的所有优点,并从速度、品质和成本上向胶印全面逼近;同时模块化的结构使得press 3050可以升级为更快、功能更强大的press w3200。
主要性能指标包括:
HP Indigo press 3050 技术参数
|
技术参数
|
|
|---|---|
| 图像尺寸 | 308 x 450 mm (12.1" x 17.7") 最大 |
| 纸张尺寸 | 320 x 470 mm (12.6" x 18.5") 最大 |
| 印刷速度 | 4,000张/小时四色A4/8.5" x 11" 双版同印; 16,000张/小时单色A4/8.5" x 11" 双版同印 |
| 分辨率 | 800 dpi |
| HP图像挂网 | 180 lpi |
| 处理器/操作系统 | Pentium CPU,Windows NT系统 |
| HP Indigo yours truly designer | 单色个性化 |
| 网络 | 100Base-T |
| HP Indigo RIP | Adobe PostScript 3 |
| 外设 | 15" LCD 显示器 CD-ROM 软驱 ORB |
| 电源要求 | 工业电源 |
|
环境条件
|
|
| 温度 | 20°-25°C (68°-77°F) |
| 相对湿度 | 50-70% |
|
尺寸
|
|
| 重量 | 2905 kg (6391 lbs) |
| 长度 | 161 cm (63.4") |
| 宽度 | 209.5 cm (82.5") |
| 高度 | 218 cm (85.8") |
| 可选 | 电子配页 自动双面打印 HP Indigo yours truly 彩色个性化 |
hp3050

